DESCRIPCIÓN
Elaborado con pancetas de cerdo seleccionadas, finamente saladas y ahumadas.
Código Producto Envasado Peso Vida Útil
24 Salada Vacío 1.300kg 60 días
26 Con cuero Vacío 1.700kg 60 días
27 Doble Vacío 1.900kg 60 días
PANCETA SALADA, COCIDA Y AHUMADA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 4 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 41 Kcal = 172 kj | 2 |
Carbohidratos (g) | 0 g | 0 |
Proteínas (g) | 7,6g | 10 |
Grasas totales (g) | 1,4g | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0,5g | 2 |
Grasas trans (g) | 0g | — |
Fibra alimentaria (g) | 0,1g | 1 |
Sodio (mg) | 331mg | 13 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
PANCETA SALADA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 4 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 144 Kcal = 604 kj | 7 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,8 | 8 |
Grasas totales (g) | 13 | 24 |
Grasas saturadas (g) | 3,3 | 15 |
Grasas trans (g) | 0g | — |
Fibra alimentaria (g) | 0g | 0 |
Sodio (mg) | 1276mg | 53 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
PANCETA ADHERIDA A LA PALETA, SIN HUESO, SIN CUERO, COCIDA, SALADA Y AHUMADA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 4 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 70 Kcal = 294 kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 0,5g | 0 |
Proteínas (g) | 6,4g | 9 |
Grasas totales (g) | 4,8g | 9 |
Grasas saturadas (g) | 1,9g | 9 |
Grasas trans (g) | 0g | — |
Fibra alimentaria (g) | 0,1g | 0 |
Sodio (mg) | 266mg | 11 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.