DESCRIPCIÓN
Elaborado con carnes porcinas seleccionadas, tocino de cerdo, carne vacuna y finas especias, como el ajo, pimienta blanca molida y pimienta negra partida.
Código Producto Peso Vida Útil Ø
586 Papel 8.4kg 60 días 16.5cm
515 Papel 3.8kg 60 días 10.7cm
505 Papel 2.8kg 60 días 10.7cm
502 Crespón/Tripa 1.8kg 60 días 10.5cm
582 Criollo/Tripa 0.400gr 60 días 0.53cm

SALAME MILÁN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 4 rebanadas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 142 Kcal = 598 kj | 7 |
Carbohidratos (g) | 1,3 | 0 |
Proteínas (g) | 8 | 11 |
Grasas totales (g) | 12 | 22 |
Grasas saturadas (g) | 4,2 | 19 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0,4 | 2 |
Sodio (mg) | 674 | 28 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
SALAME PICADO GRUESO TIPO CRIOLLO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 2 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 137 Kcal = 576 kj | 7 |
Carbohidratos (g) | 0,6 | 0 |
Proteínas (g) | 8,8 | 12 |
Grasas totales (g) | 11 | 20 |
Grasas saturadas (g) | 4,3 | 20 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 624 | 26 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
SALAME PICADO GRUESO TIPO CRESPÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 2 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 135 Kcal = 567 kj | 7 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9 | 12 |
Grasas totales (g) | 11 | 20 |
Grasas saturadas (g) | 3,6 | 16 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0,4 | 2 |
Sodio (mg) | 696 | 29 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.