DESCRIPCIÓN
SALAMINES PICADO FINO Y GRUESO
Elaborado con carne de cerdo, carne vacuna, tocino y especias, como pimienta negra molida y vino blanco. La diferencia entre los dos es el tamaño de picado.
Código Producto Peso Vida Útil Tira Gancho
593 Tripa P/Fino 0.130gr 60 días 4 40
594 Tripa P/Grueso 0.130gr 60 días 4 40
534 Vacío P/Fino 0.130gr 60 días 4 40
535 Vacío P/Grueso 0.130gr 60 días 4 40
592 Tipo Fuet 0.270gr 60 días Paquete de 3 unid
588 Bocaditos 1kg 60 días Paquete de 140 unid
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 2 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 137 Kcal = 576 kj | 7 |
Carbohidratos (g) | 0,6 | 0 |
Proteínas (g) | 8,8 | 12 |
Grasas totales (g) | 11 | 20 |
Grasas saturadas (g) | 4,3 | 20 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 624 | 26 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.